|
| Nazwa planety: | Junona (3 Juno) |
|---|
| Masa: | 3 × 1019 kg |
|---|
| Średnia odległość od Słońca: | 2,6673 j.a. (1 j.a = 150 mln km) |
|---|
| Średnica: | 290×240×190 km |
|---|
| Temp. na pow.: | -110.15 max. +28oC |
|---|
| Doba: | 7 h 12 min 36 s |
|---|
| Rok: | 4 lata ziemskie plus 130 dni i 2 godziny. |
|---|
| Liczba księżyców: | - |
|---|
| Opis: | Nazwa Juno pochodzi od imienia rzymskiej bogini Junony (lepiej znanej jako grecka Hera). 3 Juno jest trzecią co do kolejności odkrycia planetoidą pochodzącą z tego samego pasa głównego co Ceres. Została odkryta przez Niemca Karla Hardinga w roku 1804. Juno wygląda jak wielki nieregularny kamulec i przypuszczalnie stanowi źródło meteorytów. W sumie niewiele można o niej powiedzieć. Ot, fruwający w próżni kamyk o przeciętnej średnicy równej odległości z Warszawy do Bydgoszczy. Jako ciekawostkę mogę wspomnieć o stosunkowo świeżym kraterze o powierzchni 100 km, niedawno odkrytym na tejże planetoidzie. Prawdopodobnie coś w nią nieźle pukło.
|
|---|
|
Astrologia
|
| Znaczenie Symboliczne: | Matka |
|---|
| Strefa Wpływu: | W astrologii związana jest z małżeństwem i chęcią utrzymania równowagi w związku.
|
|---|
|
[informacje ze stron o tematyce astronomicznej
oraz horoskop.parapsycholog]